- Ingredientes: sólidos lácteos, leche descremada, azúcar, crema, cacao, estabilizante (carragenina), saborizante permitido, vitaminas A, D, B2, E y Ac. Fólico.
- Formato: sachet x 1 litro.
- Vida Útil: 90 días.
- Conservación: entre (2-8ºc).
PRODUCTO LIBRE DE GLUTEN (SIN T.A.C.C.)
Información Nutricional |
||||
Porción: 200ml (1 vaso) Cantidad de porciones por sachet: 5 |
||||
Cantidad por 100ml | Cantidad por porcion | %VD (1) | %IDR (2) | |
Valor Energético | 77 kcal : 323 kj | 154 kcal : 647 kj | 8% | |
Hidrátos de Carbono | 15 g | 30 g | 10% | |
Proteínas | 1.1 g | 2.2 g | 3% | |
Grasa Total: de las cuales | 1.5 g | 3 g | 5% | |
Grasa Saturada | 1 g | 2 g | 9% | |
Grasa Monoinsaturada | 0.2 g | 1 g | ** | |
Grasa Polinsaturada | 0 g | 0.1 g | ** | |
Grasa Trans. | 0 g | 0.1 g | ** | |
Colesterol | 2.8 mg | 5.6 mg | ** | |
Fibra Alimentaria | 0 mg | 0 mg | 0% | |
Sodio | 71 mg | 142 mg | 3% | |
Vitamina A | 60 mcg | 120 mcg | 20% | |
Vitamina D | 0.4 mcg | 0.8 mcg | 16% | |
Vitamina B2 | 0.2 mg | 0.4 mg | 30% | |
Vitamina E | 1 mg | 2 mg | 20% | |
Ac. Fólico | 10 mcg | 20 mcg | 5% | |
(1) % valores diarios con base a una dieta de 2000kcal o 8400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. **VD no establecido (2) Ingesta diaria recomendada para adultos y niños de 4 y mas años de edad, según el Octavo Congreso Argentino de Nutrición ( Buenos Aires 1983) y U.S. RDA (ingestas diarias recomendadas de los Estados Unidos, Código de Regulaciones Federales 104.20 Title 21 (1985) |